عرض مشاركة واحدة
قديم 26-01-2022, 09:15 AM   رقم المشاركة : 1
star
فريق المتابعة والمراقبة
 
الصورة الرمزية star





star غير متواجد حالياً

star has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond reputestar has a reputation beyond repute

Dfمباريات الجمعة 28/01/2022 والقنوات الناقلة لها على جميع الاقمار الصناعية
Bookmark and Share

للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا

South America World Cup 2022 Qualifiers
00:15 Chile - Argentina
Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2MI)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2MI)
21:00 Colombia - Peru
FreeSports
-Astra 28.2°E- 11426 V 27500-FTA
Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2MI)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2MI)
22:00 Venezuela - Bolivia
Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2MI)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2MI)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2MI)
Scotland Championship
19:45 Greenock Morton F.C - Raith Rovers
BBC Scotland
-Astra 28.2°E -10803 H 22000 -FTA
BBC Scotland HD
-Astra 28.2°E -11024 H 23000 -FTA(DVB-S2)
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 -Biss(DVB-S2)
Croatia 1.NHL League
17:00 NK Istra 1961 - HNK Gorica
HNL
-Eutelsat 16°E -11345 H 30000 -Biss


البحث

فنان سات , جامعة الفضائيات العربية , اكبر منتدى فضائي , اقوى سيرفر شيرنج ,كروت ستالايت , خدمات مجانية , قنوات فضائية , ترددات حديثة ,سيرفرات مجانيه.





lfhvdhj hg[lum 28L01L2022 ,hgrk,hj hgkhrgm gih ugn [ldu hghrlhv hgwkhudm lfhvdhj hghrlhv hg[lum hgwkhudm hgkhrgm [ldu







    شكراً رد مع اقتباس
أعضاء قالوا شكراً لـ star على المشاركة المفيدة: