المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جميع قنوات hd على جميع الاقمار


النسر العراقي
10-02-2020, 10:25 AM
Satellite Position Band UpDated
ABS-6 159.0°E C/Ku 18.06.2016
Express-AM5 140.0°E C/Ku 26.07.2019
Express-AT2 140.0°E Ku 03.10.2019
Vinasat 1 132.0°E C 26.09.2019
LaoSat-1 128.5°E C 23.10.2019
AsiaSat 9 122.1°E C/Ku 09.12.2018
Bangabandhu 1 119.1°E C/Ku 08.01.2020
Palapa D 113.0°E Ku 20.09.2019
ChinaSat 10 110.5°E C 23.10.2019
SES-7/9 108.3°E Ku 30.10.2019
AsiaSat 7 105.5°E C/Ku 06.10.2019
AsiaSat 5 100.5°E C/Ku 07.01.2020
ChinaSat 11 98.0°E Ku 20.10.2018

Satellite Position Band UpDated
Express-AM33 96.5°E Ku 25.10.2019
SES-8/12 95.0°E Ku 19.09.2019
G-Sat 15/17 93.5°E C/Ku 08.12.2019
MeaSat 3/3A/3B 91.5°E C/Ku 01.01.2020
Yamal 401 90.0°E C/Ku 28.01.2020
ST-2 88.0°E C/Ku 01.01.2020
Chinasat 12 87.5°E C 19.01.2020
Horizons-2 / Intelsat 15 85.2°E Ku 03.12.2019
G-Sat 10/31 - Insat 4B 83.5°E C/Ku 14.12.2019
Thaicom 5/6/8 78.5°E C 09.02.2020
Apstar-7 76.5°E C 03.02.2020
ABS-2/2A 74.9°E C/Ku 17.01.2020
G-Sat 7/18 74.0°E C 20.10.2019

Satellite Position Band UpDated
Eutelsat 70B 70.5°E Ku 21.01.2020
Intelsat 20 68.5°E C 21.12.2019
Intelsat 17 66.0°E C 14.09.2019
Amos 4 65.0°E Ku 22.12.2019
Intelsat 39 62.0°E Ku 24.01.2020
Intelsat 33e 60.0°E C/Ku 12.05.2019
KazSat 3 58.5°E Ku 21.01.2020
NSS-12 57.0°E C/Ku 27.01.2020
Express-AT1 56.0°E Ku 02.02.2020
Yamal 402 54.9°E Ku 28.12.2019
Express-AM6 53.0°E Ku 09.02.2020
Al Yah 1 52.5°E Ku 05.02.2020
TürkmenÄlem/MonacoSat 52.0°E Ku 04.02.2020
Belintersat 1 51.5°E C/Ku 05.02.2020
Türksat 4B 50.0°E Ku 14.12.2018
Afghansat 1/Eutelsat 48D 48.1°E Ku 27.02.2018
AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E C/Ku 28.01.2020
AzerSpace 2 / Intelsat 38 45.0°E Ku 04.02.2020
NigComSat-1R 42.5°E Ku 03.09.2018
Türksat 3A/4A 42.0°E Ku 02.02.2020
Express-AM7 40.0°E C/Ku 21.11.2019
Hellas Sat 3/4 39.0°E Ku 07.02.2020

Satellite Position Band UpDated
Paksat 1R/MM 1 38.0°E C/Ku 24.01.2020
Eutelsat 36B/36C 36.0°E Ku 02.02.2020
Eutelsat 33E 33.1°E Ku 30.12.2018
Astra 5B 31.5°E Ku 05.11.2019
Arabsat-5A/6A 30.5°E Ku 07.02.2020
Astra 2E/2F/2G 28.2°E Ku 07.02.2020
Badr-4/5/6/7 & Es'hail-1/2 26.0°E C/Ku/Ka 08.02.2020
Badr-4/5/6/7
Es'hail-1/2
Astra 3B 23.5°E Ku 02.12.2019
Eutelsat 21B 21.6°E Ku 25.01.2020
Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2°E Ku 03.02.2020
Eutelsat 16A 16.0°E Ku 03.02.2020
Hot Bird 13B/13C/13E 13.0°E Ku 05.02.2020
Eutelsat 10A 10.0°E C/Ku 22.12.2019
Eutelsat 9B 9.0°E Ku 22.01.2020
Eutelsat Ka-Sat 9A 9.0°E Ka 05.04.2015
Eutelsat 7B/7C 7.0°E Ku/Ka 09.02.2020
Astra 4A / SES-5 4.8°E Ku 20.01.2020
Eutelsat 3B 3.0°E C/Ku 23.12.2019
Rascom-QAF1R 2.9°E C 16.07.2019
BulgariaSat-1 1.9°E Ku 19.09.2019

Satellite Position Band UpDated
Intelsat 10-02 - Thor 5/6/7 1.0°W C/Ku 27.01.2020
ABS-3A 3.0°W C 12.01.2020
Amos 3/7 4.0°W Ku 05.02.2020
Eutelsat 5 West A/B 5.0°W Ku 08.02.2020
Nilesat 201 - E7WA 7.0°W Ku 09.02.2020
Eutelsat 8 West B 8.0°W C/Ku 09.02.2020
Express-AM8 14.0°W Ku 30.12.2018
Telstar 12 Vantage 15.0°W Ku 01.07.2019
SES-4 22.0°W C/Ku 03.11.2019

Satellite Position Band UpDated
AlcomSat 1 24.8°W Ku 05.02.2019
Intelsat 907 27.5°W Ku 21.02.2017
Hispasat 30W-5/30W-6 30.0°W Ku 02.02.2020
Intelsat 35e 34.5°W C/Ku 21.09.2017
SES-6 40.5°W C 26.08.2019
Intelsat 11 43.1°W C 15.07.2019
SES-14 47.5°W C 27.01.2020
Intelsat 34 55.5°W C/Ku 02.11.2017
Intelsat 21 58.0°W C 23.12.2018

salaam
15-02-2020, 02:25 PM
احسنت ياعزيز

أسيرالشوق
15-02-2020, 04:33 PM
بارك الله فيك وجزاك خيرا
شكرا لك على المشاركة الرائعة

نسرين
17-02-2020, 03:48 PM
شكراً