23-04-2020, 08:31 PM
|
رقم المشاركة : 1
|
|
احصائيات العالم بفايروس كورونا اليوم الخميس 23 نيسان ابريل 2020
|
|
للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا
إحصائيات العالم
2692579
الإصابات
188063
الوفيات
738428
المتعافون
1766088
متبقى اصابات
إحصائيات البلاد
الدولة إجمالي الإصابات الإصابات الجديدة إجمالي الوفيات الوفيات الجديدة إجمالي المتعافين متبقى الإصابات
امريكا 866105 17388 48809 1150 84812 732484
إسبانيا 213024 4635 22157 440 89250 101617
إيطاليا 189973 2646 25549 464 57576 106848
فرنسا 159877 1827 21340 544 40657 97880
ألمانيا 151195 547 5354 39 103300 42541
بريطانيا 138078 4583 18738 638 344 118996
تركيا 101790 3116 2491 115 18491 80808
إيران 87026 1030 5481 90 64843 16702
الصين 82798 10 4632 0 77207 959
روسيا 62773 4774 555 42 4891 57327
البرازيل 46701 944 2940 34 25318 18443
بلجيكا 42797 908 6262 0 9433 27102
كندا 40824 634 2028 54 13986 24810
هولندا 35729 887 4177 123 250 31302
سويسرا 28496 228 1509 0 19900 7087
البرتغال 22353 371 820 35 1201 20332
الهند 21797 427 681 0 4376 16740
بيرو 19250 1413 530 46 7027 11693
السويد 16755 751 2021 84 550 14184
أيرلندا 16671 631 769 39 9233 6669
النمسا 15002 77 522 12 11694 2786
إسرائيل 14592 94 191 2 5334 9067
المملكة العربية السعودية 13930 1158 121 7 1925 11884
اليابان 11950 438 299 18 1424 10227
شيلي 11812 516 168 8 5804 5840
الإكوادور 11183 333 560 23 1328 9295
سنغافورة 11178 1037 12 0 896 10270
باكستان 10825 749 228 16 2337 8260
كوريا الجنوبية 10702 8 240 2 8411 2051
المكسيك 10544 1043 970 113 2627 6947
بولندا 10511 342 454 28 1740 8317
رومانيا 10096 386 527 3 2478 7091
الامارات 8756 518 56 4 1637 7063
الدانمارك 8073 161 384 0 5087 2602
بيلاروسيا 8022 741 60 2 938 7024
إندونيسيا 7775 357 647 12 960 6168
قطر 7764 623 10 0 750 7004
النرويج 7361 23 191 4 32 7138
صربيا 7276 162 139 5 1063 6074
أوكرانيا 7170 578 187 13 504 6479
تشيك 7138 6 210 2 2152 4776
الفلبين 6981 271 462 16 722 5797
أستراليا 6661 12 75 1 5045 1541
ماليزيا 5603 71 95 2 3542 1966
جمهورية الدومينيكان 5543 243 265 5 581 4697
بنما 4992 171 144 3 231 4617
كولومبيا 4356 207 206 10 870 3280
فنلندا 4284 155 149 0 2000 2135
بنغلاديش 4186 414 127 7 108 3951
جنوب أفريقيا 3953 318 75 10 1473 2405
لوكسمبورج 3665 11 83 3 711 2871
مصر 3659 169 276 12 935 2448
المغرب 3537 91 151 2 430 2956
الأرجنتين 3288 144 159 8 872 2257
الجزائر 3007 97 407 5 1355 1245
مولدوفا 2926 148 79 4 661 2186
تايلاند 2839 13 50 1 2430 359
اليونان 2463 55 125 4 577 1761
الكويت 2399 151 14 1 498 1887
كازاخستان 2289 154 20 1 560 1709
المجر 2284 116 239 14 390 1655
البحرين 2098 71 8 1 1082 1008
كرواتيا 1981 31 50 2 883 1048
أيسلندا 1789 4 10 0 1509 270
أوزبكستان 1735 19 7 0 503 1225
عُمان 1716 102 8 0 307 1401
العراق 1677 46 83 0 1171 423
إستونيا 1592 33 45 1 192 1355
أذربيجان 1548 30 20 0 948 580
أرمينيا 1523 50 24 0 659 840
نيوزيلندا 1451 6 14 1 1036 401
البوسنة والهرسك 1413 45 54 1 485 874
لتوانيا 1398 28 38 0 399 961
سلوفينيا 1366 13 79 0 211 1076
الكاميرون 1334 171 43 0 668 623
سلوفاكيا 1325 81 15 1 288 1022
مقدونيا الشمالية 1300 41 56 0 301 943
أفغانستان 1279 103 42 2 179 1058
كوبا 1235 46 43 3 365 827
غانا 1154 112 9 0 99 1046
بلغاريا 1097 73 52 3 190 855
هونغ كونغ 1036 2 4 0 699 333
جيبوتي 986 12 2 0 252 732
ساحل العاج 952 36 14 1 310 628
تونس 909 8 38 0 190 681
نيجيريا 873 91 28 3 197 648
غينيا 862 101 6 0 170 686
قبرص 795 5 13 0 98 684
لاتفيا 778 17 11 0 133 634
اندورا 723 6 37 0 309 377
721 0 13 0 619 89
أميرة الماس 712 0 11 0 619 82
لبنان 688 6 22 0 140 526
كوستاريكا 681 12 6 0 180 495
بوليفيا 672 63 40 3 44 588
ألبانيا 663 29 27 0 385 251
النيجر 662 5 22 2 193 447
قيرغيزستان 631 19 8 1 302 321
بوركينا فاسو 609 9 39 1 389 181
اوروجواي 549 6 12 0 337 200
هندوراس 519 9 47 1 31 441
جزر القنال 519 21 29 1 295 195
سان مارينو 501 13 40 0 63 398
فلسطين 480 6 4 0 92 384
السنغال 479 37 6 0 257 216
مالطا 445 1 3 0 204 238
الأردن 435 7 7 0 297 131
تايوان 427 1 6 0 253 168
جورجيا 420 4 5 0 107 308
ريونيون 410 2 0 0 238 172
الكونغو 377 18 25 0 47 305
سري لانكا 368 38 7 0 107 254
جواتيمالا 342 26 10 2 25 307
موريشيوس 331 2 9 0 266 56
الصومال 328 42 16 8 8 304
مايوت 326 15 4 0 125 197
كينيا 320 17 14 0 83 223
الجبل الاسود 316 1 5 0 116 195
مالي 309 16 21 4 77 211
جزيرة مان 307 7 9 0 200 98
فنزويلا 298 10 10 0 122 166
تنزانيا 284 30 10 0 11 263
فيتنام 268 0 0 0 198 70
جامايكا 252 24 6 0 27 219
السلفادور 250 13 8 1 67 175
باراجواي 213 5 9 1 62 142
جزر فيرو 187 2 0 0 178 9
الكونغو 186 21 6 0 16 164
غابون 166 10 1 0 24 141
مارتينيك 164 1 14 0 73 77
السودان 162 22 13 0 14 135
رواندا 153 3 0 0 84 69
غواديلوب 148 3 8 0 73 67
بروناي 138 1 1 0 115 22
جبل طارق 132 0 0 0 105 27
ميانمار 132 9 5 0 9 118
كمبوديا 122 0 0 0 98 24
مدغشقر 121 1 0 0 39 82
اثيوبيا 116 2 3 0 21 92
ترنداد وتوباجو 115 1 8 0 28 79
غيانا الفرنسية 107 10 1 0 84 22
ليبريا 101 2 8 0 7 86
اروبا 100 3 2 0 68 30
برمودا 99 1 5 0 39 55
موناكو 94 0 3 0 20 71
ملديف 94 8 0 0 16 78
توغو 88 2 6 0 56 26
غينيا الاستوائية 84 1 1 1 7 76
كابو فيردي 82 9 1 0 1 80
ليشتنشتاين 81 0 1 0 55 25
زامبيا 76 2 3 0 37 36
بربادوس 76 1 6 1 27 43
سانت مارتن 73 2 12 1 22 39
جزر البهاما 70 5 9 0 12 49
غيانا 67 1 7 0 9 51
جزر كايمان 66 5 1 0 7 58
اوغندا 63 2 0 0 45 18
هايتي 62 5 4 1 2 56
سيراليون 61 11 0 0 6 55
ليبيا 60 1 1 0 15 44
بولينيزيا الفرنسية 57 0 0 0 35 22
بنن 54 19 1 0 27 26
غينيا بيساو 50 4 0 0 3 47
نيبال 47 2 0 0 9 38
ماكاو 45 0 0 0 16 29
سوريا 42 3 3 0 6 33
موزامبيق 41 2 0 0 8 33
اريتريا 39 4 0 0 0 39
سانت مارتن 38 0 2 0 19 17
منغوليا 35 1 0 0 8 27
تشاد 33 6 0 0 8 25
ملاوي 33 10 3 0 3 27
إسواتيني 31 7 1 0 8 22
زيمبابوي 28 3 3 0 2 23
انغولا 25 1 2 0 6 17
أنتيغوا وبربودا 24 1 3 0 7 14
تيمور - ليشتي 23 1 0 0 1 22
بوتسوانا 22 2 1 0 0 21
لاوس 19 0 0 0 2 17
كاليدونيا الجديدة 18 0 0 0 14 4
فيجي 18 1 0 0 3 15
بيلز 18 0 2 0 0 16
دومينيكا 16 0 0 0 8 8
ناميبيا 16 0 0 0 4 12
غرينادا 15 1 0 0 6 9
سانت لوسيا 15 0 0 0 11 4
سانت كيتس ونيفيس 15 1 0 0 0 15
كوراساو 14 0 1 0 10 3
السياره 14 2 0 0 10 4
سانت فنسنت غرينادين 13 1 0 0 3 10
جزر فوكلاند 12 1 0 0 11 1
غرينلاند 11 0 0 0 11 0
سيشيل 11 0 0 0 5 6
مونتسيرات 11 0 0 0 1 10
جزر تركس وكايكوس 11 0 1 0 0 10
بوروندي 11 6 1 0 4 6
سورينام 10 0 1 0 4 5
نيكاراجوا 10 1 2 0 6 2
غامبيا 10 1 1 0 2 7
الفاتيكان 9 1 0 0 2 7
MS Zaandam 9 0 2 0 0 7
بابوا غينيا الجديدة 8 1 0 0 0 8
موريتانيا 7 0 1 0 2 4
بوتان 7 1 0 0 2 5
سانت بارث 6 0 0 0 4 2
الصحراء الغربية 6 0 0 0 0 6
جزر فيرجن البريطانية 5 1 1 0 3 1
هولندا الكاريبية 5 2 0 0 0 5
جنوب السودان 4 0 0 0 0 4
ساو تومي وبرينسيبي 4 0 0 0 0 4
انغيلا 3 0 0 0 1 2
سانت بيير ميكيلون 1 0 0 0 0 1
اليمن 1 0 0 0 0 1
hpwhzdhj hguhgl fthdv,s ;,v,kh hgd,l hgolds 23 kdshk hfvdg 2020 hgolds hgd,l hguhgl hfvdg hpwhzdhj fthdv,s kdshk
|
|
|
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة:
|
|
|