عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2020, 12:53 PM   رقم المشاركة : 1
ملك الفضائيات
مشرف منتديات فنان سات
 
الصورة الرمزية ملك الفضائيات





ملك الفضائيات غير متواجد حالياً

ملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond repute

Dfقائمة الأقمار الملتقطة في أوروبا على الحزمة Ku
Bookmark and Share

للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا

75.0°E ABS-2 39508 4 0 74.94°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2020-02-29 23:23
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.09°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2019-06-08 19:01
70.5°E Eutelsat 70B 39020 17 15 70.48°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2020-03-28 23:26
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 506 303 68.48°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2020-04-01 09:18
66.0°E Intelsat 17 37238 250 183 65.99°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2020-03-31 23:17
65.0°E Amos 4 39237 1 1 64.99°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2019-10-20 17:38
64.2°E Intelsat 12 (IS-12) 26590 0 0 64.27°E -1.93° 2.75° N/A N/A 2017-06-15 19:08
64.2°E Intelsat 906 27513 1 1 64.14°E -0.09° 0.10° N/A N/A 2020-03-22 16:12
62.0°E Intelsat 39 44476 190 183 61.94°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-04-01 09:06
60.0°E Intelsat 33E 41748 49 37 60°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2020-01-29 21:49
59.7°E Eutelsat 7A 28187 3 3 59.71°E -0.09° 0.16° N/A N/A 2020-01-28 20:54
57.5°E Astra 2D 26638 0 0 57.37°E -2.80° 5.64° N/A N/A 2015-11-03 20:52
57.0°E NSS 12 36032 94 40 57.01°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2020-02-12 21:57
56.0°E Express AT1 39612 115 39 55.99°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2020-03-29 23:05
55.0°E Yamal 402 39022 50 36 54.91°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 20:53
53.0°E Express AM6 40277 184 151 53.01°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2020-03-30 08:58
52.5°E Yahsat 1A 37393 88 70 52.49°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-03-29 22:57
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617 54 54 52.01°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 20:49
51.5°E Belintersat 1 41238 25 24 51.5°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2020-03-28 12:42
50.5°E NSS 5 24957 0 0 50.65°E -3.39° 5.81° N/A N/A 2012-06-12 08:50
50.0°E Turksat 4B 40984 1 1 50.03°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2019-06-02 22:50
49.0°E Yamal 601 44307 25 24 49°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2019-11-17 08:26
48.1°E Eutelsat 48D 33460 0 0 48.15°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2013-10-07 00:06
47.5°E Intelsat 10 (IS-10) 26766 0 0 47.58°E -3.00° 3.72° N/A N/A 2014-12-31 08:39
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 72 66 45.98°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-31 08:49
45.0°E Intelsat 38 43632 226 59 45.12°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-24 23:05
42.0°E Türksat 4A 39522 318 252 42.02°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2020-04-01 08:46
42.0°E Turksat 3A 33056 275 171 41.99°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2020-04-01 08:46
40.0°E Express AM 7 40505 178 128 39.99°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2019-11-16 22:00
39.0°E Hellas Sat 3 42814 439 87 38.99°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2020-03-31 08:36
39.0°E Hellas Sat 4 44034 9 6 38.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2020-02-02 08:47
38.0°E Paksat 1R 37779 120 112 38.01°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2020-03-29 18:16
36.0°E Express AMU1 41191 110 1 36.11°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-29 17:36
36.0°E Eutelsat 36B 36101 344 57 35.91°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2020-03-29 17:33
33.0°E Eutelsat 33E 33750 46 12 33.13°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2020-03-26 09:18
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
32.8°E Intelsat New Dawn 37392 0 0 32.88°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2011-05-09 23:15
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2019-04-07 18:06
31.5°E Astra 5B 39617 255 13 31.5°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2020-03-02 19:24
30.5°E Arabsat 5A 36745 3 3 30.47°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2018-10-17 23:25
30.5°E Arabsat 6A 44186 46 46 30.46°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2020-03-29 17:19
28.2°E Astra 2E 39285 383 176 28.5°E -0.08° 0.10° N/A N/A 2020-03-31 23:16
28.2°E Astra 2F 38778 134 51 28.21°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2020-03-31 23:10
28.2°E Astra 2G 40364 320 222 28.2°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2020-04-01 08:20
26.0°E Badr 7 41029 45 45 26.04°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2020-03-29 17:07
26.0°E Badr 4 29526 290 289 26.02°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2020-03-30 20:43
26.0°E Badr 5 36592 31 23 25.99°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2020-03-14 16:48
26.0°E Badr 6 33154 195 138 25.99°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2020-03-30 20:43
26.0°E Es'hail 2 43700 70 32 25.79°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-03-30 19:34
25.5°E Es'hail 1 39233 83 21 25.5°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2020-03-17 08:53
23.7°E Astra 2C 26853 0 0 23.7°E -2.63° 2.65° N/A N/A 2015-05-25 12:07
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 653 225 23.5°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2020-03-28 07:19
21.6°E Eutelsat 21B 38992 90 68 21.56°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2020-03-31 09:26
20.0°E Arabsat 5C 37810 53 53 19.98°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2020-02-20 08:43
19.8°E Astra 2B 26494 0 0 19.64°E -4.23° 4.35° N/A N/A 2013-02-26 08:34
19.2°E Astra 1KR 29055 175 53 19.23°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2020-04-01 07:44
19.2°E Astra 1L 31306 229 126 19.17°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2020-03-28 07:56
19.2°E Astra 1N 37775 433 273 19.17°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-04-01 07:56
19.2°E Astra 1M 33436 378 195 19.16°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-04-01 07:56
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2018-01-20 11:49
17.0°E Amos 17 44479 0 0 16.97°E 0.02° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
16.0°E Eutelsat 16A 37836 811 169 15.97°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2020-03-31 07:25
13.0°E Hot Bird 13B 29270 715 283 12.98°E 0.05° 0.10° N/A N/A 2020-04-01 07:41
13.0°E Hot Bird 13C 33459 662 259 12.97°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2020-03-31 07:29
13.0°E Hot Bird 13E 28946 297 220 12.97°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2020-04-01 07:41
10.0°E Eutelsat 10A 34710 215 120 9.99°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2020-03-27 19:01
9.0°E Eutelsat 9B 41310 601 290 9.01°E -0.09° 0.09° N/A N/A 2020-04-01 09:37
7.0°E Eutelsat 7B 39163 37 33 6.99°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2020-03-25 21:05
7.0°E Eutelsat 7C 44334 243 79 6.99°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2020-03-31 09:37
4.8°E SES 5 38652 178 38 4.98°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2020-03-20 09:04
4.8°E Astra 4A 32299 516 177 4.8°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-04-01 09:49
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 57 48 3.09°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2020-03-22 16:08
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 28 26 2.87°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2020-03-28 23:44
1.9°E BulgariaSat 42801 97 10 1.89°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2019-12-23 20:42
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 47 15 0.66°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-27 10:01
0.8°W Thor 5 32487 272 41 0.76°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 19:11
0.8°W Thor 6 36033 625 76 0.84°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2020-03-30 22:55
0.8°W Intelsat 10-02 28358 154 50 0.99°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 19:11
3.0°W ABS-3A 40424 19 19 2.95°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2020-02-08 09:44
4.0°W Amos 7 40107 26 19 3.86°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2020-04-01 10:09
4.0°W Amos 3 32794 210 33 4.13°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2020-03-16 18:09
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West A 27460 360 192 4.99°W -0.32° 0.39° N/A N/A 2020-03-31 10:18
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 593 541 5°W -0.02° 0.04° N/A N/A 2020-04-01 10:21
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 201 36830 300 231 7.02°W 0.00° 0.05° N/A N/A 2020-03-30 22:53
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 649 640 7.31°W -0.05° 0.07° N/A N/A 2020-04-01 10:29
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2017-02-28 13:33
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 538 345 8.02°W -0.06° 0.07° N/A N/A 2020-04-01 10:32
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2019-05-25 11:35
12.5°W Eutelsat 12 West B 26927 1 1 12.53°W -0.70° 0.89° N/A N/A 2019-06-29 23:13
14.0°W Express AM 8 40895 32 27 14.02°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 19:12
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 27 24 14.99°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-22 10:31
17.9°W Eutelsat 16C Moving 3.59°W/day 26243 0 0 17.93°W -2.86° 4.69° N/A N/A 2011-11-11 13:12
18.0°W Intelsat 37e 42950 50 43 18.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-02-01 16:13
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
20.0°W NSS 7 27414 3 1 20.06°W -3.54° 4.06° N/A N/A 2020-02-23 21:18
21.6°W Eutelsat 16B Moving 0.98°W/day 25237 0 0 21.78°W 1.60° 2.75° N/A N/A 2014-10-28 08:20
22.0°W SES 4 38087 85 70 22.03°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2020-03-29 10:38
24.5°W Intelsat 905 27438 0 0 24.51°W -0.68° 1.09° N/A N/A 2019-03-23 11:02
24.5°W AlComSat 1 43039 126 124 24.8°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2020-03-30 14:03
27.5°W Intelsat 907 27683 130 100 27.53°W -0.04° 0.05° N/A N/A 2020-03-26 20:45
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 29.53°W -0.72° 1.27° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 486 188 30.02°W -0.01° 0.04° N/A N/A 2020-03-27 19:02

30.0°W Hispasat 30W-6 43228 41 41 30.09°W -0.05° 0.05° N/A N/A 2019-12-26 22:38
31.5°W Intelsat 25 33153 5 5 31.51°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-22 10:46
31.5°W Intelsat 903 27403 0 0 31.53°W -1.27° 2.10° N/A N/A 2019-03-23 11:04
34.5°W Intelsat 35 42818 48 3 34.52°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2019-09-07 18:26
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.47°W -0.36° 0.84° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.55°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 305 166 40.51°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2020-02-08 15:48
43.0°W Intelsat 11 32253 259 50 43°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-29 10:58
44.4°W Intelsat 902 Moving 0.77°W/day 26900 0 0 44.97°W -0.12° 0.43° N/A N/A 2019-11-12 20:27
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 7 6 45°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2019-08-02 22:53
47.5°W SES 14 43175 42 19 47.51°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2020-03-28 17:12
50.2°W Intelsat 9 (IS-9) Moving 0.31°W/day 26451 0 0 50.25°W -3.68° 5.54° N/A N/A 2012-04-08 15:48
53.0°W Intelsat 23 38867 0 0 53.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-26 20:27
55.5°W Intelsat 34 40874 308 157 55.5°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-03-28 18:54
58.0°W Intelsat 21 38749 380 103 58.02°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2020-03-28 17:39
61.0°W Amazonas 3 39078 52 1 60.96°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2014-12-27 10:12
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.01°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2018-09-18 01:16

البحث

فنان سات , جامعة الفضائيات العربية , اكبر منتدى فضائي , اقوى سيرفر شيرنج ,كروت ستالايت , خدمات مجانية , قنوات فضائية , ترددات حديثة ,سيرفرات مجانيه.





rhzlm hgHrlhv hglgjr'm td H,v,fh ugn hgp.lm Ku hglgjr'm hgHrlhv hgp.lm







    شكراً رد مع اقتباس
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة: